Das JIO-1023-DX 2MP 10X Optica Zoom Starlight-Kameramodul integriert eine 10-fache optische elektrische Zoombewegung und einen 2-Megapixel-Ultra-Starlight-CMOS-Sensor mit hoher Bildrate und unterstützt elektronische Bildstabilisierung, elektronische Nebelübertragung, Verzerrungskorrektur, Schattenkorrektur, Korridormodus, usw., um sich an Allwetter-Überwachungsumgebungen anzupassen.
● Starlight-Stufe
● 10-facher optischer Zoom, 32-facher Digitalzoom
● 30-poliger Lvds-Anschluss, Pin-zu-Pin-Sony-Anschluss;
● 1080p/720p (50/25fps, 60fps/30fps)
● 4,7 mm-47 mm
● Digitale Rauschunterdrückung (2 D+ 3D)
● Privatsphärenmaskenfunktion
● Starke Lichtunterdrückung
● Bewegungserkennung
● Nebeltransparenz
● Unterstützt die Protokolle VISCA und PeIco-D/P
● Videoausgang: LVDS, CVBS
Modell | JIO-1023-DX |
Bewegungsparameter | |
Sensortyp | 1/2,8" Panasonic CMOS |
Effektives Pixel | Zwei Millionen |
minimale Beleuchtung | Farbe: 0,02 Lux; Schwarzweiß: 0,001 Lux |
Rausch-Signal-Verhältnis | > 50 dB |
Tag- und Nachtschaltmodus | Automatischer ICR-Filterwechsel, automatisch, Farbe, Schwarzweiß |
Objektivparameter | |
Brennweite | Und f =4,7 – 47 mm, 10 x optische Änderungen und 32 x Zahlen |
Iris-Zwerchfell | Maximale Blende: F 1,7 bis F 3,1 |
Verschluss | 1/1 Sekunde bis 1/30.000 Sekunde; Unterstützung für langsamen Verschluss |
Horizontaler Sichtfeldwinkel | 58,3-7,1 Grad (Weitwinkel-Blick in die Ferne) |
Bildparameter | |
Auflösungsverhältnis | 50/25fps (1920 × 1080,1280 × 720); 60/30fps (1920 × 1080,1280 × 720); |
Fokusmodus | Automatischer Fokus / manueller Fokus / automatischer Fokus mit einem Klick |
Starke Lichthemmung | Unterstützung |
Datenschutzblock | Unterstützen Sie 8 Regionen |
Mobile Erkennung | Unterstützen Sie 4 Regionen |
3D und 2D zur Rauschunterdrückung | Unterstützung |
Durch den Nebel | Unterstützung |
Baudrate | 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200 |
Zugriffsprotokoll | VISCA / PeIco-D / PelcoP / Update |
Sprache | Englisch / vereinfachtes Chinesisch / traditionelles Chinesisch / Japanisch |
Standard | NTSC / PAL |
Schnittstellenparameter | |
Videomonitor 525 Vidicon Videoausgang | LVDS, CVBS |
allgemeine Anforderungen | |
Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10℃ ~50℃, Luftfeuchtigkeit beträgt weniger als 90 % (keine Kondensation) |
Netzteil | DC 9V -15V |
Größe | 66*43,6*47mm |
Gewicht | 165g |
Bei Änderungen am Produktdesign und an den Spezifikationen kann eine Aktualisierung in Echtzeit nicht garantiert werden. Spezifikationsparameter und Bilder dienen nur als Referenz und die Details unterliegen dem physischen Objekt.
Für weitere Informationen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an Jioptik.